| Produttore | Nokia |
| Modello | Nokia 5630 XpressMusic |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 860 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 7.00 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 400 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | S60 over Symbian |
| Versione SO | Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 |
| Processore | ARM 11, 600 MHz |
| Memoria (sistema operativo) | 256 MB ROM |
| Data di lancio | 10 Feb 2009 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 240 x 320 pixels |
| Colori diplay | 16 777 216 |
| Dimensioni fisiche display | 2.20 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.41 x 1.81 x 0.47 (111,44 x 45,77 x 11,94 mm) |
| Peso | 2.93 oz (82,59 g) |
| GPS | |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 3.2 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | VGA (640x480), 15fps |
| Fotocamera Flash | Dual LED |
| Fotocamera Caratteristiche | |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom, Additional camera for video calls, Self-timer |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, 3GPP, RealVideo 7, RealVideo 8, RealVideo 9, RealVideo 10, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s/HSUPA |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | WAP 2.0, HTML, XHTML |
| Browser internet | S60 OSS Browser |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/Dial-up networking (DUN)/Generic Object Exchange (GOEP)/File Transfer (FTP)/Object Push (OPP)/Generic Access (GAP)/Serial Port (SPP)/Serial Data Port (SDP)/Human Interface Device (HID)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Basic Imaging (BIP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP)/SIM Access (SAP)/Phone Book Access (PBAP) |
| Caratteristiche Bluetooth | EDR |
| Tipologia rete Wireless | 802.11b/802.11g |
| Tipologia USB | microUSB |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | |