| Produttore | Nokia |
| Modello | Nokia E90 Communicator |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1500 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 5.80 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 336 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | S60 over Symbian |
| Versione SO | Symbian 9.2 |
| Processore | ARM 11, 332 MHz |
| Memoria (sistema operativo) | 128 MB RAM / 256 MB ROM |
| Data di lancio | 12 Feb 2007 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 800 x 352 pixels |
| Colori diplay | 16 777 216 |
| Dimensioni fisiche display | |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | Color |
| Dimensioni display addizionale | 240 x 320 pixels |
| Colori display addizionale | 16 777 216 |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 5.19 x 2.24 x 0.78 (131,34 x 56,72 x 19,90 mm) |
| Peso | 7.40 oz (208,95 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 3.2 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | VGA (640x480), 30fps |
| Fotocamera Flash | Si |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom, Additional camera for video calls |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, 3GPP, RealVideo, H.263 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | WAP 2.0 |
| Browser internet | S60 OSS Browser |
| Porta infrarossi | Si |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/Dial-up networking (DUN)/Generic Object Exchange (GOEP)/File Transfer (FTP)/Object Push (OPP)/Generic Audio/Video Distribution (GAVDP)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Basic Imaging (BIP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP)/SIM Access (SAP) |
| Caratteristiche Bluetooth | EDR |
| Tipologia rete Wireless | 802.11b/802.11g |
| Tipologia USB | miniUSB |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | |