| Produttore | Samsung |
| Modello | Samsung OMNIA HD |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1500 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 13.50 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 600 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | S60 over Symbian |
| Versione SO | S60 5th Edition |
| Processore | |
| Memoria (sistema operativo) | |
| Data di lancio | 16 Feb 2009 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Dimensioni display | 360 x 640 pixels |
| Colori diplay | 16 777 216 |
| Dimensioni fisiche display | 3.70 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.84 x 2.28 x 0.51 (122,39 x 57,71 x 12,84 mm) |
| Peso | 5.08 oz (143,28 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 8 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | HD (1280x720p) 24fps |
| Fotocamera Flash | Si |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus, Image Stabilizer, Face Detection, Blink shot, Smile Detection |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom, Geo tagging, Multi shot, Additional camera for video calls, Self-timer, Panorama |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, RealVideo, WMV, DivX, XviD, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s/HSDPA 7.2 Mbit/s/HSUPA/HSUPA 2.0 Mbit/s/HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | WAP 2.0, HTML, XHTML |
| Browser internet | |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| Caratteristiche Bluetooth | |
| Tipologia rete Wireless | 802.11b/802.11g |
| Tipologia USB | microUSB |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | Si |