| Produttore | Samsung |
| Modello | Samsung Behold |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1000 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 5.00 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 300 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | |
| Versione SO | |
| Processore | |
| Memoria (sistema operativo) | |
| Data di lancio | 7 Nov 2008 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 240 x 400 pixels |
| Colori diplay | 262 144 |
| Dimensioni fisiche display | 3.00 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.12 x 2.10 x 0.50 (104,48 x 52,74 x 12,94 mm) |
| Peso | 4.00 oz (112,44 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 5 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | Si |
| Fotocamera Flash | Si |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | |
| Browser internet | Full HTML Browser |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/File Transfer (FTP)/Object Push (OPP)/Generic Access (GAP)/Serial Port (SPP)/Service Discovery Application (SDAP)/Serial Data Port (SDP)/Basic Printing (BPP)/Generic Audio/Video Distribution (GAVDP)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP)/SIM Access (SAP) |
| Caratteristiche Bluetooth | |
| Tipologia rete Wireless | |
| Tipologia USB | |
| Versione USB | |
| Touch screen | Si |