| Produttore | Samsung |
| Modello | Samsung I7110 |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1200 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 11.00 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 427 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | S60 over Symbian |
| Versione SO | Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 |
| Processore | OMAP 2430, 330 MHz |
| Memoria (sistema operativo) | 128 MB RAM |
| Data di lancio | 20 Oct 2008 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Dimensioni display | 240 x 320 pixels |
| Colori diplay | 262 144 |
| Dimensioni fisiche display | 2.60 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.65 x 2.05 x 0.51 (117,41 x 51,74 x 12,84 mm) |
| Peso | 4.41 oz (124,38 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 5 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | QVGA (320x240), 120fps; VGA (640x480), 30fps |
| Fotocamera Flash | LED |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus, Blink shot, Smile Detection |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Geo tagging, Additional camera for video calls |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, RealVideo, WMV, DivX, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | |
| Browser internet | S60 OSS Browser |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/Dial-up networking (DUN)/File Transfer (FTP)/Generic Access (GAP)/Serial Port (SPP)/Serial Data Port (SDP)/Basic Printing (BPP)/Generic Audio/Video Distribution (GAVDP)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Basic Imaging (BIP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP)/SIM Access (SAP)/Phone Book Access (PBAP) |
| Caratteristiche Bluetooth | |
| Tipologia rete Wireless | 802.11b/802.11g |
| Tipologia USB | |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | |