| Produttore | Samsung |
| Modello | Samsung I7500L |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1500 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 6.50 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 450 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | Android |
| Versione SO | |
| Processore | |
| Memoria (sistema operativo) | |
| Data di lancio | 27 Apr 2009 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Dimensioni display | 320 x 480 pixels |
| Colori diplay | 16 777 216 |
| Dimensioni fisiche display | 3.20 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.53 x 2.20 x 0.47 (114,43 x 55,72 x 11,84 mm) |
| Peso | 4.02 oz (113,43 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 5 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | Si |
| Fotocamera Flash | LED |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s/HSDPA 7.2 Mbit/s/HSUPA/HSUPA 2.0 Mbit/s/HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | HTML |
| Browser internet | |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.1 |
| Profili Bluetooth | Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/Generic Access (GAP)/Serial Port (SPP)/Serial Data Port (SDP)/Generic Audio/Video Distribution (GAVDP)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP)/Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP)/Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) |
| Caratteristiche Bluetooth | EDR |
| Tipologia rete Wireless | 802.11b/802.11g |
| Tipologia USB | microUSB |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | Si |