| Produttore | Samsung |
| Modello | Samsung INNOV8 |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1200 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 8.50 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 310 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | S60 over Symbian |
| Versione SO | Symbian 9.3, S60 3rd Edition, Feature Pack 2 |
| Processore | TI OMAP 2430, 330 MHz |
| Memoria (sistema operativo) | |
| Data di lancio | 24 Jul 2008 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 240 x 320 pixels |
| Colori diplay | 16 777 216 |
| Dimensioni fisiche display | 2.80 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.19 x 2.12 x 0.68 (105,97 x 53,63 x 17,11 mm) |
| Peso | 4.80 oz (135,32 g) |
| GPS | A-GPS |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 8 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | QVGA (320x240), 120fps; VGA (640x480), 30fps |
| Fotocamera Flash | Dual LED |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus, Image Stabilizer, Face Detection, Blink shot, Smile Detection |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom, Geo tagging, Multi shot, Additional camera for video calls, Self-timer, Wide Dynamic Range |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, WMV, DivX, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s/HSDPA 7.2 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | |
| Browser internet | S60 OSS Browser |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/Dial-up networking (DUN)/File Transfer (FTP)/Object Push (OPP)/Generic Access (GAP)/Serial Port (SPP)/Serial Data Port (SDP)/Basic Printing (BPP)/Generic Audio/Video Distribution (GAVDP)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Basic Imaging (BIP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP)/SIM Access (SAP)/Phone Book Access (PBAP) |
| Caratteristiche Bluetooth | |
| Tipologia rete Wireless | |
| Tipologia USB | microUSB |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | |