| Produttore | Sanyo |
| Modello | Sanyo M1 |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1000 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 3.80 ore |
| Durata batterie in Stand-by | |
| Reti GSM supportate | |
| Reti CDMA | 800/1900 |
| Sistema operativo | |
| Versione SO | |
| Processore | |
| Memoria (sistema operativo) | |
| Data di lancio | |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 240 x 320 pixels |
| Colori diplay | 262 144 |
| Dimensioni fisiche display | 2.00 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | Color |
| Dimensioni display addizionale | 128 x 96 pixels |
| Colori display addizionale | 262 144 |
| Dimensioni fisiche display addizionale | 1.30 inches |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 3.60 x 1.90 x 0.90 (91,04 x 47,76 x 22,89 mm) |
| Peso | 3.80 oz (107,46 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 2.0 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | QVGA (320x240) |
| Fotocamera Flash | Si |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom, White balance, Frames, Self-timer |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, H.263, H.264 |
| Connettività dati | CDMA2000 1xRTT/1xEV-DO rev.0 |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | WAP 2.0 |
| Browser internet | |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 1.2 |
| Profili Bluetooth | Headset (HSP)/Handsfree (HFP)/Dial-up networking (DUN)/Generic Object Exchange (GOEP)/File Transfer (FTP)/Object Push (OPP)/Generic Access (GAP)/Serial Port (SPP)/Basic Printing (BPP)/Advanced Audio Distribution (A2DP)/Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) |
| Caratteristiche Bluetooth | |
| Tipologia rete Wireless | |
| Tipologia USB | |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | |