| Produttore | Toshiba |
| Modello | Toshiba PORTEGE G910 |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1320 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 5.00 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 460 ore |
| Reti GSM supportate | 900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | Windows Mobile Professional |
| Versione SO | 6.0 Professional |
| Processore | 400 MHz |
| Memoria (sistema operativo) | 128 MB RAM / 256 MB ROM |
| Data di lancio | 21 Jan 2008 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 800 x 480 pixels |
| Colori diplay | 65 536 |
| Dimensioni fisiche display | 3.00 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.60 x 2.51 x 0.77 (116,42 x 63,68 x 19,70 mm) |
| Peso | 6.45 oz (182,09 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 2.0 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | Si |
| Fotocamera Flash | |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom, Additional camera for video calls |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | |
| Browser internet | Internet Explorer Mobile |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| Caratteristiche Bluetooth | |
| Tipologia rete Wireless | |
| Tipologia USB | |
| Versione USB | |
| Touch screen | Yes with stylus and handwriting recognition |