| Produttore | Toshiba |
| Modello | Toshiba Portege G810 |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | 1530 mAh |
| Durata batterie in chiamata | 4.00 ore |
| Durata batterie in Stand-by | 200 ore |
| Reti GSM supportate | 850/900/1800/1900 |
| Reti CDMA | |
| Sistema operativo | Windows Mobile Professional |
| Versione SO | 6.0 Professional |
| Processore | Qualcomm MSM7200, 400 MHz |
| Memoria (sistema operativo) | 128 MB RAM / 256 MB ROM |
| Data di lancio | 11 Feb 2008 |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 240 x 320 pixels |
| Colori diplay | 65 536 |
| Dimensioni fisiche display | 2.83 inches |
| Funzionalità diplay | Touch |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 4.33 x 2.28 x 0.55 (109,45 x 57,71 x 13,93 mm ) |
| Peso | 4.23 oz (119,40 g) |
| GPS | A-GPS |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 3 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | Si |
| Fotocamera Flash | |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom, Additional camera for video calls |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| Connettività dati | GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.8 Mbit/s/HSDPA 3.6 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | |
| Browser internet | Internet Explorer Mobile |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | |
| Caratteristiche Bluetooth | |
| Tipologia rete Wireless | 802.11b/802.11g |
| Tipologia USB | |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | Yes with stylus and handwriting recognition |