| Produttore | Toshiba |
| Modello | Toshiba TG01 CDMA |
| Tipologia batterie | Li - Ion |
| Capacità batterie | |
| Durata batterie in chiamata | |
| Durata batterie in Stand-by | |
| Reti GSM supportate | |
| Reti CDMA | 800/1900 |
| Sistema operativo | Windows Mobile Professional |
| Versione SO | 6.1 |
| Processore | Qualcomm Snapdragon QSD8250, 1 GHz |
| Memoria (sistema operativo) | 256 MB RAM / 512 MB ROM |
| Data di lancio | |
| Tipologia display | Color |
| Tecnologia display | TFT |
| Dimensioni display | 480 x 800 pixels |
| Colori diplay | 262 144 |
| Dimensioni fisiche display | 4.10 inches |
| Funzionalità diplay | |
| Tipologia display addizionale | |
| Dimensioni display addizionale | |
| Colori display addizionale | |
| Dimensioni fisiche display addizionale | |
| Sim Cards multiple | |
| Tipo Antenna | Interna |
| Dimensioni | 5.08 x 2.76 x 0.39 (128,36 x 69,65 x 9,85 mm) |
| Peso | 4.55 oz (128,36 g) |
| GPS | Si |
| Tipo Fotocamera | Built-in - Immobile |
| Risoluzione Fotocamera | 3.2 megapixels |
| Fotocamera Video Capture | Si |
| Fotocamera Flash | |
| Fotocamera Caratteristiche | Auto focus |
| Fotocamera Caratteristiche Addizionali | Digital zoom |
| Fotocamera Formati supportati | MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| Connettività dati | CDMA2000 1xRTT/1xEV-DO rev.0/1xEV-DO rev.A |
| Velocità trasferimento dati | |
| Protocolli internet supportati | |
| Browser internet | Internet Explorer Mobile |
| Porta infrarossi | |
| Versione Bluetooth | 2.0 |
| Profili Bluetooth | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| Caratteristiche Bluetooth | EDR |
| Tipologia rete Wireless | 802.11b/802.11g |
| Tipologia USB | microUSB |
| Versione USB | USB 2.0 |
| Touch screen | Yes with handwriting recognition |